Um novo estudo da consultoria Robert Half mostra a remuneração média para 8 áreas jurídicas em bancos, empresas e escritórios de advocacia. De forma geral, os cargos com maiores salários e melhores perspectivas de contratação estão de alguma forma ligados à crise instalada no Brasil.
“Neste momento difícil para a economia do país, muitos contratos e acordos são quebrados, o que dá força para a área contenciosa como um todo”, afirma Mariana Horno, gerente de divisão da consultoria responsável pelo estudo.
Empresas em apuros sob o ponto de vista financeiro também têm demandado advogados com experiência em recuperação judicial e reestruturação de dívidas.
Segundo o levantamento, a onda de demissões e cortes tem rendido muito trabalho para a área trabalhista, tanto sob o viés contencioso quanto consultivo — uma tendência que deve se manter em 2017. O direito tributário também continuará em alta, com destaque para advogados com experiência em consultoria voltada para planejamento de tributos.
Além disso, diz Horno, mudanças na legislação e a crescente necessidade de atender regulamentações dão fôlego para profissionais especializados em compliance e na área concorrencial.
O estudo ainda traz dados sobre as características comportamentais mais importantes no advogado que opta pela carreira corporativa no Brasil. “ Ele já não se contenta mais em ser simplesmente um apoiador para as demais áreas de negócio ou um apagador de incêndios quando algo dá errado. Ele quer ser um executivo de Direito e não somente um advogado”, afirma o relatório.
O famoso “espírito empreendedor” é cada vez mais valorizado na área jurídica. Segundo Horno, as empresas buscam um profissional generalista capaz de gerar oportunidades: além de dominar assuntos jurídicos, ele também precisa ter visão de negócios.
Tanto em escritórios quanto empresas, os principais diferenciais de quem é contratado são formação em faculdade de primeira linha, estabilidade na carreira, domínio do inglês e senso comercial.
Veja os salários para 8 áreas jurídicas em empresas de pequeno, médio e grande porte. A classificação do profissional como sênior, pleno ou júnior reflete seu tempo de experiência: mais de 8 anos, entre 4 e 7 anos e até 3 anos, respectivamente.
Escritório – trabalhista contencioso
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 4,7 mil a 10,5 mil reais | 7 mil a 11,5 mil reais | 6,5 mil a 13 mil reais |
Advogado pleno | 3,5 mil a 5 mil reais | 3,6 mil a 6 mil reais | 4,7 mil a 8,5 mil reais |
Advogado júnior | 2,7 mil a 4,2 mil reais | 3,2 mil reais a 4,7 mil reais | 3.250 reais a 4,7 mil reais |
Escritório – consultivo trabalhista
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 7,7 mil a 12 mil reais | 8 mil a 13,5 mil reais | 9 mil a 16 mil reais |
Advogado pleno | 4,5 mil a 7,2 mil reais | 5 mil a 8,7 mil reais | 6,5 mil a 11 mil reais |
Advogado júnior | 3,2 mil a 4,5 mil reais | 3,7 mil a 6 mil reais | 3,3 mil a 6,7 mil reais |
Escritório – contencioso cível
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8,5 mil a 12 mil reais | 9 mil a 14,5 mil reais | 9 mil a 16,5 mil reais |
Advogado pleno | 5,5 mil a 8,3 mil reais | 5,5 mil a 9,2 mil reais | 6,3 mil a 13,2 mil reais |
Advogado júnior | 3,3 mil a 4,7 mil reais | 3,4 mil a 5,8 mil reais | 3,5 mil a 7,3 mil reais |
Escritório – contencioso tributário
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8 mil a 13,5 mil reais | 10 mil a 18 mil reais | 11 mil a 18 mil reais |
Advogado pleno | 6 mil a 8,5 mil reais | 6,3 mil a 11 mil reais | 6,5 mil a 12 mil reais |
Advogado júnior | 3,7 mil a 5,5 mil reais | 3,8 mil a 6,5 mil reais | 3,5 mil a 6,7 mil reais |
Escritório – consultivo tributário
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8,4 mil a 16 mil reais | 11.050 a 20,5 mil reais | 12,1 mil a 20,5 mil reais |
Advogado pleno | 6 mil a 9 mil reais | 6 mil a 12 mil reais | 6 mil a 14,5 mil reais |
Advogado júnior | 4 mil a 5,5 mil reais | 4 mil a 7,5 mil reais | 4 mil a 7,5 mil reais |
Escritório – Empresarial/M&A (Fusões e aquisições)
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Advogado sênior | 8 mil a 13,5 mil reais | 10,2 mil a 19 mil reais | 12,2 mil a 22 mil reais |
Advogado pleno | 5,5 mil a 8 mil reais | 6,5 mil a 10 mil reais | 6,5 mil a 12 mil reais |
Advogado júnior | 3,7 mil a 6 mil reais | 4,5 mil a 6,3 mil reais | 4 mil a 7,2 mil reais |
Empresas
Cargo | Salário em empresa pequena | Salário em empresa média | Salário em empresa grande |
---|---|---|---|
Diretor jurídico | 16,6 mil a 23 mil reais | 16,6 mil a 25 mil reais | 18,6 mil a 35 mil reais |
Gerente jurídico | 11.050 a 16,5 mil reais | 11.250 a 18 mil reais | 15.070 a 23 mil reais |
Coordenador jurídico | – | 9 mil a 13,5 mil reais | 11 mil a 15 mil reais |
Advogado sênior | 7 mil a 10 mil reais | 7,5 mil a 11 mil reais | 7 mil a 12 mil reais |
Advogado pleno | 4,5 mil a 7 mil reais | 4,7 mil a 7,5 mil reais | 5,5 mil a 7,8 mil reais |
Advogado júnior | 3 mil a 4,2 mil reais | 3 mil a 4,7 mil reais | 3,7 mil a 5,3 mil reais |
Bancos
Cargo | Salário |
---|---|
Diretor jurídico | 21,1 mil a 41 mil reais |
Gerente jurídico | 13.570 a 21 mil reais |
Advogado sênior/coordenador | 8.050 a 13,5 mil reais |
Advogado pleno | 5,5 mil a 8,5 mil reais |
Advogado júnior | 3,5 mil a 5,5 mil reais |
Com informações de: Exame
Direito Tributário em debate na pós-graduação da Verbo Jurídico
Quer estudar e se tornar um especialista no assunto? Conheça a pós-graduação em Direito Tributário da Verbo Jurídico. Veja também outros cursos no site www.verbojuridico.com.br. Se preferir, ligue para 0800 601 8686 ou nos adicione no WhatsApp: (51) 9321-1966.