Os advogados do Piauí têm motivos para comemorar: a seccional tem a anuidade mais baixa do país em caso de pagamento à vista ainda em janeiro: R$ 555,96.
Já o Maranhão tem o melhor valor sem desconto: R$ 718,59. Se foi feito o pagamento à vista até 31/1, o valor é ainda mais baixo: R$ 646,73.
No Rio de Janeiro, a anuidade para exercício de 2017 é de R$ 885, com vencimento em 12/12/16. Aos advogados que optarem por pagar à vista até 10/1, o valor acrescido de multa é de R$ 944,73. Até esta data também estão disponíveis as opções de parcelamento: 3x de R$ 358 (R$ 1.074), 6x de R$ 184,86 (R$ 1.109,16) ou 10x de R$ 115,78 (1.157,80).
A tabela abaixo foi organizada de acordo com os valores sem desconto. Confira os preços, do mais barato para o mais caro, com detalhes sobre descontos e parcelamentos para cada Estado:
Classificação | Estado | Anuidade | Descontos |
1º | MA | R$ 718,59 | À vista até 31/1 – R$ 646,73 (10%) À vista até 28/2 – R$ 682,66 (5%) À vista até 31/3 – R$ 718,59 Parcelamento – 6x no boleto ou 10x no cartão de crédito Descontos para jovens advogados: Estagiários: |
2º | AP | R$ 730,42 | À vista até 27/2 – 657,37 (10%) Parcelamento – 6x de R$ 121,74 Descontos para jovens advogados: |
3º | MG | R$ 749,00 | À vista até 17/1 – R$ 696À vista até 17/2 – R$ 749
Descontos para jovens advogados: Inscritos em 2016 Inscritos em 2015 Inscritos em 2014 Inscritos em 2013 Estagiários: |
4º | PE | R$ 750 | À vista até 31/1 – R$ 675 (10%) Parcelamento – 12x no cartão de crédito Descontos para jovens advogados: |
AM | R$ 750 | Opções de pagamento à vista com desconto (10% a 40%) até fevereiro. Parcelamento a partir de março. Descontos para jovens advogados: |
|
AL | R$ 750 | Descontos para jovens advogados: Inscritos em 2017 – 50% Inscritos em 2016 – 40% Inscritos em 2015 – 30% Inscritos em 2014 – 20% Inscritos em 2013 – 10% Estagiários: |
|
5º | PI | R$ 794,23 | À vista até 31/1 – R$ 555,96 (30%) À vista até fevereiro – R$ 714,80 (10%) À vista até março – R$ 754,51 (5%) Descontos para jovens advogados: Estagiários: |
6º | RR | R$ 800 | À vista até 30/3 – R$ 720 (10%) À vista até 30/4 – R$ 744 (7%) À vista até 30/5 – R$ 768 (4%) Descontos para jovens advogados: Estagiário: |
BA | R$ 800 | À vista até 15/2 – R$ 720 (10%) Parcelamento – 12X de R$66,67 Descontos para jovens advogados: |
|
PB | R$ 800 | À vista até 20/12/16 – R$ 640 (20%) À vista até 31/1 – R$ 720 (10%) À vista até 28/2 – R$ 760 (5%) Após essas datas – R$ 800 Parcelamento – 10x no cartão ou 6x no boleto Vencimento da 1ª parcela em 31/1 Estagiários: |
|
DF | R$ 800 | À vista até 10/1 – R$ 700,00 Parcelamento – 8x de R$ 100 Descontos para jovens advogados: Estagiários: |
|
CE | R$ 800 | À vista até 31/1 – R$ 720 (10%) À vista até 28/2 – R$ 760 (5%) R$ 800 em 6x no boleto ou 10x no cartão de crédito – Vencimento da 1ª parcela em 31/1 Descontos para jovens advogados: Estagiários: A advogada que foi mãe em 2016 possui isenção da anuidade, devendo apresentar requerimento junto à Tesouraria da OAB/CEOutros descontos estão detalhados na resolução 6/16 |
|
7º | ES | R$ 843,60 | À vista até 7/2 – R$ 759,24 (10%) À vista até 7/3 – R$ 776,11 (8%) À vista até 7/4 – R$ 801,42 (5%) Parcelamento – 10x de R$ 84,36 com vencimento da 1ª parcela em 7/2 Descontos para jovens advogados: Estagiários: |
8º | SE | R$ 850 | À vista até 31/1 – R$ 680 (20%) Parcelamento – 8x no boleto ou cartão de crédito, com vencimento da 1ª parcela até 31/1 Descontos para jovens advogados: Estagiários: |
MT | R$ 850 | À vista até 28/2 – R$ 765 (10%) Valor sem desconto até 31/3 Parcelamento – Em 11x a partir de 28/2 Descontos para jovens advogados: Estagiários: |
|
9º | RN | R$ 870 | À vista até 5/1 – R$ 826,50 Parcelamento – 11x de R$ 79,09 (R$ 870) Descontos para jovens advogados: Estagiários: Advogados que prestam serviços advocatícios no Departamento de Assistência Jurídica gratuita no Conselho Seccional, atuam como Defensores Dativos no Tribunal de Ética e Disciplina e os designados assessor conselheiro seccional têm 50% |
10º | AC | R$ 876 | À vista até 05/1 – 15% À vista até 05/2 – 10% Descontos para jovens advogados: |
RO | R$ 876 | À vista até 28/02 – R$ 788,40 (10%) À vista até 31/03 – R$ 832,20 (5%) Parcelamento – Até 6x Descontos para jovens advogados: Estagiários: |
|
11º | PR | R$ 885,50 | À vista até 10/2 – R$ 798 À vista até 10/3 – R$ 885,50 Parcelamento – até 11x Descontos para jovens advogados: Estagiários: |
12º | PA | R$ 920 | À vista até 10/1 – R$ 736 (20%) À vista até 10/2 – R$ 782 (15%) Parcelamento Cheque: 8x R$ 115 Cartão de crédito: 12x R$ 76,67 Descontos para jovens advogados: |
13º | MS | R$ 970 | À vista até 5/1 – R$ 873 (10%) À vista até 5/2 – R$ 921,50 (5%) Parcelamento – 10x de R$97 (março a dezembro) Descontos para jovens advogados: Estagiários: |
14º | TO | R$ 990 | À vista até fevereiro – R$ 850 Parcelamento – 10X a partir de março Descontos para jovens advogados: |
15º | GO | R$ 992 | Parcelamento – até 11x
Descontos para jovens advogados: |
16º | SP | R$ 997,30 | À vista até 16/1 – R$ 927,48 (7%) Parcelamento – 12x de 83,11 Descontos para jovens advogados: |
17º | SC | R$ 1.071 | À vista até 15/12/16 – 910,35 (15%) À vista até 10/1 – R$ 963,90 (10%) Parcelamento – 12x de R$ 89,25 Descontos para jovens advogados: |
18º | RS | R$ 1.117,80 | À vista até 15/1 – R$ 978,08 Parcelamento – 12x R$ 93,15 Descontos para jovens advogados: Estagiários: |